Intelligentes Steuergerät für Mikrocomputer
Knopf- und Knopfsteuerung Anzeige Klar, einfach zu bedienen
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Vakuumverpackungsmaschine | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, H |
|---|---|---|---|
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Andere | Die Situation: | Neues |
| Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Geräte, Kleidung, Textilien | Verpackungsart: | Taschen, Beutel |
| Verpackungsmaterial: | Kunststoff | Automatische Einstufung: | Automatisch |
| Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380V/50HZ (kann angepasst werden), 380V/50HZ |
| Abmessungen (L*W*H): | 140x75x94cm | Gewicht: | 2870 KG |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
| Modell: | DZ-700 2S | Größe der Kammer: | 70*62*12cm |
| Größe des Versiegelungsbandes: | 70 x 1 cm | Macht: | 3000 W |
| Pumpgeschwindigkeit: | 100m ³ /h | Maschinengröße: | 162*82*94cm |
| Siegelband Nr.: | 4 Stück | Pumpende Geschwindigkeit: | 100m ³ /h |
| Vakuumpumpe: | 100 Pump | ||
|
Automatische Doppelkammer-Vakuummaschinenparameter
|
|
|
|
|||
|
Modell
|
DZ-600/2S
|
DZ-700/2S
|
DZ-800/2S
|
|||
|
Größe der Kammer
|
600 x 580 x 120 mm
|
700 x 620 x 120 mm
|
800x650x120 mm
|
|||
|
Material der Kammer
|
Vollständig aus Edelstahl 304
|
|
|
|||
|
Größe des Versiegelungsbandes
|
600 x 10 mm
|
700 x 10 mm
|
800 x 10 mm
|
|||
|
Siegelband Nr.
|
2 Stück x 2
|
|
|
|||
|
Maschinengröße
|
Für die Berechnung der Verbrennungsdauer
|
1620 x 820 x 940 mm
|
1830x900x1050 mm
|
|||
|
Spannung
|
380V/50HZ
|
|
|
|||
|
Pumpgeschwindigkeit
|
100 m3/h
|
|
|
|||
|
Maschinengewicht
|
280 kg
|
380 kg
|
480 kg
|
|||