Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Andere |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Andere |
Die Situation: | Neues | Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Geräte, Kleidung, Textilien |
Verpackungsart: | Kartons | Verpackungsmaterial: | Kunststoff, POF |
Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 220V/50Hz, 220V/50Hz | Macht: | 1350 W, 1500 W |
Gewicht: | 400 kg | Abmessungen (L*W*H): | 190*104*145cm |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Modell: | BF550 |
Maximale Verpackungshöhe: | ≤150mm | Maschinengröße: | 190*104*145cm |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 15m/min | Dichtungslänge: | Unbegrenzt |
Dichtungsbreite: | 55 cm | Maximale Filmbreite: | 650 mm |
Produkt-Beschreibung
Produkte empfehlen
Beschreibung der Produkte


Produktparameter


Maschine zum Verpacken von Seitenversiegelungen | ||||||||
Modell | BF-450 | BF-550 | BF-550 (höher) | BF-650 | ||||
Spannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | |||||||
Macht | 1.5 kW | |||||||
Maximale Filmbreite | 550 mm | 650 mm | 650 mm | 850 mm | ||||
Dichtungslänge | Unbegrenzt | |||||||
Dichtungsbreite | 45 cm | 55 cm | 55 cm | 75 cm | ||||
Maximalverpackungsgröße ((W+H) | ≤ 350 mm | ≤ 450 mm | ≤ 450 mm | ≤ 550 mm | ||||
Maschinengröße | 170*94*145cm | 190*104*145cm | 190*104*145cm | 210*114*145cm | ||||
Verpackungsgeschwindigkeit | 15 m/min | |||||||
Gewicht | 310 kg | 400 kg | 400 kg | 510 kg |



Maschine zur Verpackung mit Schink | ||||
Modell | DSC4520 | DSC4525L | ||
Macht | 10.8KW | 13.2KW | ||
Spannung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Tunnelgröße | 1200*450*200 mm | 1500*450*250 mm | ||
Übertragen der Geschwindigkeit | 0 bis 10 m/min | 0 bis 10 m/min | ||
Übertragen der Ladung | 10 kg | 10 kg | ||
Maschinengröße | 1500*703*1260 mm | 1800*703*1260 mm |


Verpackung und Versand

Zertifizierungen



Unternehmensprofil

Häufig gestellte Fragen
F1.Warum wählen Sie uns?
1) 20+ Jahre Erfahrung in der Verpackungsmaschine
2) 100% QC-Prüfung vor dem Versand
3) 12 Monate Garantie
4) CE-zertifiziertes Produkt
2) 100% QC-Prüfung vor dem Versand
3) 12 Monate Garantie
4) CE-zertifiziertes Produkt
F2. Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind Fabrik, alle Maschine wird von uns selbst hergestellt und wir können kundenspezifischen Service nach Ihren Anforderungen anbieten.
Wir sind Fabrik, alle Maschine wird von uns selbst hergestellt und wir können kundenspezifischen Service nach Ihren Anforderungen anbieten.
F3:Wie finde ich eine für mein Produkt geeignete Verpackungsmaschine?
Bitte teilen Sie uns Ihr Produkt und Ihre Größe mit, damit wir Ihnen das passende Modell empfehlen können.
Bitte teilen Sie uns Ihr Produkt und Ihre Größe mit, damit wir Ihnen das passende Modell empfehlen können.
F4:Woher weiß ich, dass Ihre Maschine gut funktioniert?
Vor der Lieferung werden wir den Arbeitszustand der Maschine für Sie testen.
Vor der Lieferung werden wir den Arbeitszustand der Maschine für Sie testen.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?