Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Andere |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Andere |
Die Situation: | Neues | Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Geräte, Kleidung, Textilien |
Verpackungsart: | Kartons | Verpackungsmaterial: | Kunststoff, POF |
Automatische Einstufung: | Halbautomatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 220V/50Hz, 220V/50Hz | Macht: | 1350 W, 1350 W |
Gewicht: | 300 kg | Abmessungen (L*W*H): | 1700*940*1450 mm |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Modell: | 450L |
Verpackende Höhe: | ≤150mm | Maschinengröße: | 1700 x 940 x 1450 mm |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 15-30pcs/min | Versiegelnde Größe: | L550*W450mm |
Druck: | 4 kg/cm2 | Filmdicke: | 0.015-0.06 mm |
Produkt-Beschreibung
Produkte empfehlen
Beschreibung der Produkte


Produktparameter


L-Typ Versiegelungs-Schneidmaschine | ||||||||
Modell | 450 L | 550 L | 650 L | 750 L | ||||
Maximale Verpackungsgröße | L+H < 500 mm W+H<400 mm | L+H<600 mm W+H< 500 mm | L+H<700 mm W+H<600 mm | L+H<800 mm W+H<700 mm | ||||
Maschinengröße | 175*90*145cm | 190*104*145cm | 190*104*145cm | 230*124*145cm | ||||
Maximale Filmbreite | 55 cm | 65 cm | 75 cm | 85 cm | ||||
Verpackungshöhe | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | ||||
Macht | 1.35 kW | 1.35 kW | 1.35 kW | 3 kW | ||||
Spannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | ||||
Verpackungsgeschwindigkeit | 15 bis 30 Beutel/min | 25 bis 30 Beutel/min | 25 bis 30 Beutel/min | 5 bis 15 Säcke/min | ||||
Druck | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | ||||
Gewicht | 300 kg | 320 kg | 320 kg | 360 kg |



Maschine zur Verpackung mit Schink | ||||
Modell | DSC4520 | DSC4525L | ||
Macht | 10.8KW | 13.2KW | ||
Spannung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Tunnelgröße | 1200*450*200 mm | 1500*450*250 mm | ||
Übertragen der Geschwindigkeit | 0 bis 10 m/min | 0 bis 10 m/min | ||
Übertragen der Ladung | 10 kg | 10 kg | ||
Maschinengröße | 1500*703*1260 mm | 1800*703*1260 mm |


Verpackung und Versand

Zertifizierungen



Unternehmensprofil

Häufig gestellte Fragen
F1.Warum wählen Sie uns?
1) 20+ Jahre Erfahrung in der Verpackungsmaschine
2) 100% QC-Prüfung vor dem Versand
3) 12 Monate Garantie
4) CE-zertifiziertes Produkt
2) 100% QC-Prüfung vor dem Versand
3) 12 Monate Garantie
4) CE-zertifiziertes Produkt
F2. Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind Fabrik, alle Maschine wird von uns selbst hergestellt und wir können kundenspezifischen Service nach Ihren Anforderungen anbieten.
Wir sind Fabrik, alle Maschine wird von uns selbst hergestellt und wir können kundenspezifischen Service nach Ihren Anforderungen anbieten.
F3:Wie finde ich eine für mein Produkt geeignete Verpackungsmaschine?
Bitte teilen Sie uns Ihr Produkt und Ihre Größe mit, damit wir Ihnen das passende Modell empfehlen können.
Bitte teilen Sie uns Ihr Produkt und Ihre Größe mit, damit wir Ihnen das passende Modell empfehlen können.
F4:Woher weiß ich, dass Ihre Maschine gut funktioniert?
Vor der Lieferung werden wir den Arbeitszustand der Maschine für Sie testen.
Vor der Lieferung werden wir den Arbeitszustand der Maschine für Sie testen.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?