Nur ein Arbeiter ein Monatsgehalt
Kann einen Erektor kaufen
Arbeitskräfteprobleme lösen
Verbesserung der Produktion
Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | Y-F |
Preis: | $4,499.00/sets 1-4 sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | aus Holz |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Höchstgeschwindigkeit: | 20 m/min | Anwendung: | Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Geräte, Kleidung, Textilien |
---|---|---|---|
Verpackungsart: | Kartons, Koffer | Verpackungsmaterial: | Plastik, Holz |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 220V/50Hz | Abmessungen (L*W*H): | 1899*2080*1492 |
Gewicht: | 450 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | guter Betrieb, stabiler Betrieb und hoher Wirkungsgrad | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | andere, Steuergeräte, Getriebe, Getriebe, Lager, Motoren, Druckbehälter |
Produktbezeichnung: | Kartonerbauer | Schlüsselwort: | Maschine zum Aufrichten von Fallkästen |
Name: | Maschine zum Auspacken und Bodenversiegeln von Kartons | Für: | Fabrik, E-Commerce, Großhandel |
Funktion: | Karton-Erektor mit Unterbanddichtung | Versiegelung: | Untere Dichtung |
PLC: | Mitsubishi oder Siemens | Berührungsschirm: | Weinview oder Siemens |
Nach Garantie-Service: | Ersatzteile | Geschwindigkeit: | 20 Kartone/Minute |
Typ: | Versiegelungsmaschine | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Hafen: | Shanghai Ningbo Guangzhou |
Modell Nr. | YPK-09 | YPK-09M | Die Ausrüstung ist in Form von Flächen. |
Auspackungsgeschwindigkeit | ≤ 12 Stück/min | 4 bis 10 Stück/min | 15 bis 18 Stück/min |
Kartongröße ((L*W*H) | 250-500*150-400-120-400 mm | 250 bis 650*150 bis 500*120 bis 500 mm | 250-500*200-400*120-400 mm |
Maschinengröße ((L*W*H) | 1899*2080*1492 mm | 2150*2080*1492mm | 2460*2080*1492 mm |
Tischhöhe | 620+50 mm | 620+50 mm | 620+50 mm |
Macht | 240 W | 240 W | 240 W |
Spannung | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Breite des Klebebandes | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm |
Motor | GPG | |
PCL | Mitsubishi / Siemens | |
Intelligenter Touchscreen | Taiwan Weinview / Siemens | |
Zylinder, Magnetventil | AirTAC | |
Vakuumgenerator | Chelin | |
Wechselstromkontakter, Zwischenrelais, Knopfschalter, Luftschalter | Schneider | |
Schwachkopf | Schneider | |
Lager | NSK | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Krank | |
*** Verschiedene elektrische Konfigurationen optional |